<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cep Telefonları &#187; General Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/category/general-mobile-cep-telefonlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 09:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>General Mobile DST800</title>
		<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dst800/</link>
		<comments>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dst800/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[dst800]]></category>
		<category><![CDATA[dst800 cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[dst800 fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[dst800 resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[general mobile dst800]]></category>
		<category><![CDATA[general mobile dst800 fiatı]]></category>
		<category><![CDATA[general mobile dst800 fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[tvli cep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biliom.com/cep-telefonu/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[General Mobile’ın Türkiye’de üretim kararı almasının ardından kurulan fabrikada üretilecek modeller arasında DST800’de bulunuyor. Metal dış dizaynı ve inceliği ile dikkat çeken DST800 ile televizyon yayınlarını ücretsiz izleyebilirsiniz. Sahip olduğu estetik tasarımı, destek verdiği çift SIM kart özelliği, ergonomisi ve televizyon izlemenize imkan verecek teknolojisiyle cep telefonu kullanma alışkanlıklarının sınırlarını genişleten General Mobile, tüm bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>General Mobile’ın Türkiye’de üretim kararı almasının ardından kurulan fabrikada üretilecek modeller arasında DST800’de bulunuyor. Metal dış dizaynı ve inceliği ile dikkat çeken DST800 ile televizyon yayınlarını ücretsiz izleyebilirsiniz.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2069" title="general-mobile-1" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2009/11/general-mobile-1-300x242.jpg" alt="general-mobile-1" width="300" height="242" /></p>
<p>Sahip olduğu estetik tasarımı, destek verdiği çift SIM kart özelliği, ergonomisi ve televizyon izlemenize imkan verecek teknolojisiyle cep telefonu kullanma alışkanlıklarının sınırlarını genişleten General Mobile, tüm bu özelliklerine DST800’de yer veriyor. Fonksiyonelliği ile ön plana çıkan DST800, sahip olduğu metal tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyorken, 2.4 inç genişliğindeki ekranı üzerinde televizyon izleme fırsatı sunarak heyecan yaratıyor. 3.2 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın sahibi olan ve MP3, MPEG4, Bluetooth, GPRS, WAP, MMS, ses kayıt ve FM radyo desteği de bulunan DST800; gümüş, siyah ve kahve tonlarındaki renk seçenekleri ile satışa sunuluyor. 299 TL’den alıcı bulan DST800, fiyatıyla da uygun.<span id="more-2068"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2070" href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dst800/attachment/general-mobile-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2070" title="general-mobile-2" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2009/11/general-mobile-2-300x242.jpg" alt="general-mobile-2" width="300" height="242" /></a></p>
<p><strong>General Mobile DST800 özellikleri:</strong></p>
<p>47.6 x 114.5 x 12.5 mm boyutlarında, 85 gram ağırlık<br />
Handsfree, Bluetooth, Ses kaydı<br />
5 saat konuşma, 500 saat bekleme süresi<br />
Uçuş modu, USB Desteği, E-posta Desteği,<br />
262144 renkli, 240 x 320 px ekran<br />
Özel anteni sayesinde TV yayınlarını izleyebilme<br />
3.2 MP kamera, FM Radyo<br />
Çift simkart desteği</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dst800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Mobile DSTSense</title>
		<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dstsense/</link>
		<comments>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dstsense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[çift sim]]></category>
		<category><![CDATA[dokunmatik ekran]]></category>
		<category><![CDATA[dstsense]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile DSTSense]]></category>
		<category><![CDATA[sense]]></category>
		<category><![CDATA[sense cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[sense resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[televizyonlu cep telefonları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biliom.com/cep-telefonu/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[3.2 inç dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerine toplayan General Mobile DSTSense, gelişmiş multimedya özelliklerinin yanı sıra 3.2 mp kamerası ve göz alıcı dizaynıyla sizleri görsel bir şölene davet ediyor. DSTSense’in geniş ekranı ile televizyon yayınlarını ücretsiz izleyebilirsiniz. General Mobile DSTSense özellikleri: 56 x 111 x 13.8 mm boyutlarında, 118 gram ağırlık Handsfree, Bluetooth, Ses kaydı 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3.2 inç dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerine toplayan General Mobile DSTSense, gelişmiş multimedya özelliklerinin yanı sıra 3.2 mp kamerası ve göz alıcı dizaynıyla sizleri görsel bir şölene davet ediyor. DSTSense’in geniş ekranı ile televizyon yayınlarını ücretsiz izleyebilirsiniz.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2064" href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dstsense/attachment/general-mobile-sense/"><img class="size-medium wp-image-2064  aligncenter" title="general-mobile-sense" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2009/11/general-mobile-sense-300x193.jpg" alt="general-mobile-sense" width="300" height="193" /></a></p>
<p><strong>General Mobile DSTSense özellikleri:</strong></p>
<p>56 x 111 x 13.8 mm boyutlarında, 118 gram ağırlık<br />
Handsfree, Bluetooth, Ses kaydı<br />
4 saat konuşma, 200 saat bekleme süresi<br />
Uçuş modu, USB Desteği, E-posta Desteği,<br />
240 x 320 px ekran<br />
3.2 MP kamera, 4X yakınlaştırma<br />
Televizyon yayınlarını izleme<br />
Çift simkart desteği, FM Radyo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dstsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Mobile DST700</title>
		<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dst700/</link>
		<comments>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dst700/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 03:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[dst700]]></category>
		<category><![CDATA[dst700 özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[general mobile]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile DST700]]></category>
		<category><![CDATA[özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[resimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biliom.com/cep-telefonu/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[General Mobile, çift sim kart teknolojisini metal dış dizayn ve 260K renk ekran özelliği ile kullanıcılarına sunuyor. Metal ön tasarımın beraberinde getirdiği sağlamlık ve zarafet geniş multimedya fonksiyonları ile desteklenmekte ve çift sim kart kullanımıyla beraber MP3 çalar, Ses Kaydı, MPEG4 player, Video Kaydı, Bluetooth ve FM Radyo özellikleri ile size dilediğiniz yerde müzik ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>General Mobile, çift sim kart teknolojisini metal dış dizayn ve 260K renk ekran özelliği ile kullanıcılarına sunuyor. Metal ön tasarımın beraberinde getirdiği sağlamlık ve zarafet geniş multimedya fonksiyonları ile desteklenmekte ve çift sim kart kullanımıyla beraber MP3 çalar, Ses Kaydı, MPEG4 player, Video Kaydı, Bluetooth ve FM Radyo özellikleri ile size dilediğiniz yerde müzik ve görüntü keyfini yaşama imkânını sunmakta. Bunun yanı sıra 3,2 megapiksel kamerasıyla çektiğiniz resimlerinizi Bluetooth ile sevdiklerinizle paylaşırken A2DP desteğiyle müzik dinleyebiliyor ve aynı anda gelen çağrıyı cevaplayabiliyorsunuz.<br />
<a rel="attachment wp-att-1823" href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dst700/attachment/general-mobile-dst700/"><img class="alignright size-full wp-image-1823" title="general-mobile-dst700" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2009/03/general-mobile-dst700.jpg" alt="general-mobile-dst700" width="250" height="250" /></a><br />
<strong>Özellikleri</strong></p>
<p>• Teknoloji: Çift SIM Kart<br />
• Frekans: 900/1800 MHz<br />
• Ekran: TFT / QCIF / 260K Renk / 2.0 inç&#8217; Ekran/ 176 x 220 piksel<br />
• GPRS<br />
• WAP    Var<br />
• Bluetooth<br />
• FM Radyo<br />
• MP3/MPEG4<br />
• Ağırlık: 81 gram<br />
• Boyutlar: 108 x 45,5 x 14,9 mm<br />
• Hafıza: Micro SD Kart Desteği (Maksimum 1GB)<br />
• Kamera: 3,2 megapiksel<br />
• Ses Kayıt<br />
• Ahizesiz Görüşme<br />
• Konuşma Süresi: 5 saate kadar<br />
• Bekleme Süresi: 350 Saat<br />
• Pil: 750 mAh<br />
• AC şarj Adaptörü<a rel="attachment wp-att-1824" href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dst700/attachment/general-mobile-dst7001/"><img class="alignright size-full wp-image-1824" title="general-mobile-dst7001" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2009/03/general-mobile-dst7001.jpg" alt="general-mobile-dst7001" width="200" height="150" /></a><br />
• Kulaklık<br />
• USB Kablosu<br />
• 1GB Hafıza Kartı Hediye<br />
• Video Oynatıcı(MPEG4,3GP) MP3/ MIDI/AMR desteði<br />
• USB Depolama<br />
• Ajanda<br />
• Takvim<br />
• Alarm<br />
• Dünya Saati<br />
• Kronometre<br />
• Hesap Makinesi<br />
• Oyunlar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dst700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Mobile DSTL1 imaginary</title>
		<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dstl1-imaginary/</link>
		<comments>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dstl1-imaginary/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 21:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[5 megapiksel]]></category>
		<category><![CDATA[5 mp]]></category>
		<category><![CDATA[divx]]></category>
		<category><![CDATA[dstl]]></category>
		<category><![CDATA[dstl1]]></category>
		<category><![CDATA[general mobile]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile DSTL1 imaginary]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[otomatik odaklanma]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biliom.com/cep-telefonu/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[DSTL1&#8242;in 5MP Otomatik Odaklanma (AF) özelliğine sahip Sharp marka kamerası ile muhteşem kareler yakalayıp, Wi-Fi kablosuz internet bağlantı desteği sayesinde her yerden internette sörf yapıp maillerinizi kontrol edebilir, 4GB lık dahili hafızası ile dilediðiniz kadar fotoğrafı, müzik dosyasını yanınızda taşıyabilir, Avi veya Divx formatlı filmlerinizi 3&#8243; lik Sharp marka geniş ekranı ile izleyebilirsiniz. General Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DSTL1&#8242;in 5MP Otomatik Odaklanma (AF) özelliğine sahip Sharp marka kamerası ile muhteşem kareler yakalayıp, Wi-Fi kablosuz internet bağlantı desteği sayesinde her yerden internette sörf yapıp maillerinizi kontrol edebilir, 4GB lık dahili hafızası ile dilediðiniz kadar fotoğrafı, müzik dosyasını yanınızda taşıyabilir, Avi veya Divx formatlı filmlerinizi 3&#8243; lik Sharp marka geniş ekranı ile izleyebilirsiniz.<br />
<a rel="attachment wp-att-1739" href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dstl1-imaginary/attachment/general-mobile-gdstl1/"><img class="alignright size-full wp-image-1739" title="general-mobile-gdstl1" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2009/03/general-mobile-gdstl1.jpg" alt="general-mobile-gdstl1" width="139" height="184" /></a><br />
<strong>General Mobile DSTL1 imaginary özellikleri:</strong></p>
<p>* 61 x 117 x 18,1 mm boyutlarında, 135 gram ağırlık<br />
* Handsfree, Bluetooth, Ses kaydı<br />
* 4 saat konuşma, 150 saat bekleme süresi<br />
* Uçuş modu, USB Desteği, E-posta Desteği,<br />
* 262144 renkli, 240 x 400 px ekran<br />
* 4 GB dahili hafıza, Harici hafıza desteği<br />
* 5 MP kamera, 10X yakınlaştırma<br />
* Marvell PXA 310, 624 MHz işlemci<br />
* Wireless Lan, Android işletim sistemi<br />
* Çift simkart desteği, 256 MB ROM, 128 MB RAM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dstl1-imaginary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Mobile GF2F</title>
		<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-gf2f/</link>
		<comments>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-gf2f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 23:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile GF2F]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile GF2F cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile GF2F özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile GF2F resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[gf2f]]></category>
		<category><![CDATA[gf2f özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biliom.com/cep-telefonu/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[General Mobile&#8217;ın cep telefonu teknolojisinde gerçekleştirmiş olduğu yeniliklerden bir tanesi de F2F olarak adlandırılan Face to Face teknolojisi. Bu sistem sayesinde cep telefonunuzdan arkadaşlarınızla chat yaparken onları görebiliyor ve konuşmalarınızı sistem üzerinden gönderebiliyorsunuz. GF2F telefonunuzdan Görüntülü Chat yapmak istediğiniz zaman, chat yapmak istediğiniz numarayı çevirip F2F tuşuna bastığınızda telefon içerisindeki Chat programına otomatik olarak giriş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>General Mobile&#8217;ın cep telefonu teknolojisinde gerçekleştirmiş olduğu yeniliklerden bir tanesi de F2F olarak adlandırılan Face to Face teknolojisi. Bu sistem sayesinde cep telefonunuzdan arkadaşlarınızla chat yaparken onları görebiliyor ve konuşmalarınızı sistem üzerinden gönderebiliyorsunuz.<br />
<a rel="attachment wp-att-1403" href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-gf2f/attachment/general_mobile_gf2f/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1403" title="general_mobile_gf2f" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2009/01/general_mobile_gf2f.jpg" alt="general_mobile_gf2f" width="430" height="367" /></a><br />
GF2F telefonunuzdan Görüntülü Chat yapmak istediğiniz zaman, chat yapmak istediğiniz numarayı çevirip F2F tuşuna bastığınızda telefon içerisindeki Chat programına otomatik olarak giriş yapılıyor ve sistem karşılıklı olarak çalışmaya başlıyor. GPRS altyapısını kullanarak iletişime olanak sağlayan sistem ile arkadaşlarınızla yazışmak hem daha ucuz hem de onları görebilmenizi sağlayan teknolojisi ile çok daha zevkli. Ayrıca istediğiniz zaman sesinizi de karşı tarafa ulaştırabiliyorsunuz.<span id="more-1402"></span><br />
<a rel="attachment wp-att-1404" href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-gf2f/attachment/general_mobile-gf2f/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1404" title="general_mobile-gf2f" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2009/01/general_mobile-gf2f.jpg" alt="general_mobile-gf2f" width="430" height="368" /></a><br />
General Mobile GF2F telefonu içinde yer alan Google Map ve Ebuddy (MSN, Yaho Talk, Google Talk , AOL Messenger) programları ile de teknolojinin tüm özelliklerinden faydalanma şansına sahipsiniz. FM Radyo, Bluetooth, 1GB Hafıza Kartı, 2.0 Megapixel Kamera ve diğer özellikleri de telefonu vazgeçilmez kılıyor.<br />
<a rel="attachment wp-att-1405" href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-gf2f/attachment/general-mobile-gf2f/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1405" title="general-mobile-gf2f" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2009/01/general-mobile-gf2f.jpg" alt="general-mobile-gf2f" width="430" height="339" /></a><br />
<strong>General Mobile GF2F özellikleri</strong></p>
<p>• Teknoloji: F2F &#8211; Video Chat<br />
• Frekans: 900 / 1800 / 1900 MHz<br />
• Ekran: TFT/ QVGA/ 2.2&#8243; Ekran/ 176 x 220 piksel<br />
• GPRS, WAP, MMS<br />
• Bluetooth<br />
• Bluetooth<br />
• FM Radyo<br />
• MP3/MPEG4<br />
• Face to Face<br />
• Telefon Rehberi 1000 kayıt<br />
• Bekleme Süresi: 500 saat<br />
• Konuşma Süresi: 360 dakika<br />
• Aksesuarlar: AC Şarj Adaptörü, Kulaklık, Usb Kablosu, 1GB Hafıza Kartı Hediye<br />
• Diğer Özellikler: Video Oynatıcı (MPEG4,3GP), MP3/ WMA/ AAC/ AAC+ desteği, MSN, Yaho Talk, Google Talk , AOL messenger desteği, USB Bellek, Ajanda, Takvim, Alarm, Dünya Saati, Hesap Makinesi, Kronometre, Oyunlar<br />
• Hafıza: 20 MB telefon hafızası<br />
• Micro SD Card Desteği (Max 1GB)<br />
• Kamera: 2.0 megapiksel (7x digital zoom)<br />
• Pil: 1000mAh<br />
• Boyutlar: 107 x 48 x 13.8 mm<br />
• Ağırlık: 79 gram</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-gf2f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Mobile DSTS1 Cep Telefonu</title>
		<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dsts1-cep-telefonu/</link>
		<comments>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dsts1-cep-telefonu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[dsts1]]></category>
		<category><![CDATA[dsts1 özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[general mobile]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile DSTS1 Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile DSTS1 özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile DSTS1 resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile DSTS1 telefonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biliom.com/cep-telefonu/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[General mobile, çift sim kart teknolojisini aynalı ön kapak ve 260K renk ekran özelliği ile kullanıcılarına sunuyor. Kızaklı tasarımın beraberinde getirdiği sağlamlık ve zerafet multimedya fonksiyonları ile desteklenmek de ve çift sim kart kullanımıyla beraber MP3 player, Ses Kaydı, MPEG4 player, Video Kaydı ve Bluetooth özellikleri ile size dilediğiniz yerde müzik keyfini yaşama imkanını sunmakta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>General mobile, çift sim kart teknolojisini aynalı ön kapak ve 260K renk ekran özelliği ile kullanıcılarına sunuyor. Kızaklı tasarımın beraberinde getirdiği sağlamlık ve zerafet multimedya fonksiyonları ile desteklenmek de ve çift sim kart kullanımıyla beraber MP3 player, Ses Kaydı, MPEG4 player, Video Kaydı ve Bluetooth özellikleri ile size dilediğiniz yerde müzik keyfini yaşama imkanını sunmakta. Bunun yanı sıra 3,2 Mega Pixel kamerasıyla kaliteli resimler çekmenize imkan sağlamaktadır.<br />
<a rel="attachment wp-att-1385" href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dsts1-cep-telefonu/attachment/general-mobile-dsts1/"><img class="alignright size-full wp-image-1385" title="general-mobile-dsts1" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2009/01/general-mobile-dsts1.jpg" alt="general-mobile-dsts1" width="139" height="184" /></a><br />
<strong>General Mobile DSTS1 özellikleri:</strong></p>
<p>* 49.7 x 98 x 19.7 mm boyutlarında, 90 gram ağırlık<br />
* Handsfree, Bluetooth, Ses kaydı<br />
* 2,5 saat konuşma, 180 saat bekleme süresi<br />
* Uçuş modu, USB Desteği, E-posta Desteği,<br />
* 262144 renkli, 176 x 220 px ekran<br />
* dahili hafıza, Harici hafıza desteği<br />
* 3.2 MP kamera, 4X yakınlaştırma<br />
* Medya oynatıcı, Java desteği<br />
* Çift sim kart çalıştırabilme</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dsts1-cep-telefonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Mobile DSTM1</title>
		<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dstm1/</link>
		<comments>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dstm1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 23:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[dstm1]]></category>
		<category><![CDATA[dstm1 cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[dstm1 özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[dstm1 resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile DSTM1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biliom.com/cep-telefonu/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[General Mobile’ın Yamaha müzik teknolojisiyle tasarladığı DST M1 müzik telefonu ile ileri seviyede müzik keyfi kullanıcıyla buluşuyor. DST M1, EDGE desteği, 3.2MP Otomatik Odaklamalı (AF) flaşlı kamera, PC synchronization, Webcam, USB, JAVA, FM Radyo, 2.4 QVGA LCD özelliklerini müzikle birleştiriyor. General Mobile DSTM1 özellikleri: * 50 x 110 x 13.6 mm boyutlarında, 93 gram ağırlık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>General Mobile’ın Yamaha müzik teknolojisiyle tasarladığı DST M1 müzik telefonu ile ileri seviyede müzik keyfi kullanıcıyla buluşuyor. DST M1, EDGE desteği, 3.2MP Otomatik Odaklamalı (AF) flaşlı kamera, PC synchronization, Webcam, USB, JAVA, FM Radyo, 2.4 QVGA LCD özelliklerini müzikle birleştiriyor.<br />
<a href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2009/01/general-mobile-dstm1.jpg"><img class="size-full wp-image-1318 aligncenter" title="general-mobile-dstm1" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2009/01/general-mobile-dstm1.jpg" alt="general-mobile-dstm1" width="500" height="371" /></a><br />
<strong>General Mobile DSTM1 özellikleri:</strong></p>
<p>* 50 x 110 x 13.6 mm boyutlarında, 93 gram ağırlık<br />
* Handsfree, Bluetooth, Ses kaydı<br />
* 4 saat konuşma, 280 saat bekleme süresi<br />
* Uçuş modu, USB Desteği, E-posta Desteği,<br />
* 262144 renkli, 240 x 320 px ekran<br />
* dahili hafıza, Harici hafıza desteği<br />
* 3.2 MP kamera, Otomatik netleme<br />
* Medya oynatıcı, Java desteği<br />
* Çift sim kart çalıştırabilme teknolojisi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dstm1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Mobile DST10 En ucuz çift SIM kartlı cep telefonu</title>
		<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dst10-en-ucuz-cift-sim-kartli-cep-telefonu/</link>
		<comments>http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dst10-en-ucuz-cift-sim-kartli-cep-telefonu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[çift simli ucuz telefon]]></category>
		<category><![CDATA[en ucuz cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[en ucuz çift simli cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[general mobile dst10]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile Dst10 fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile Dst10 fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile Dst10 özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[General Mobile Dst10 resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz çift simli cep telefonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biliom.com/cep-telefonu/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Anlaşmalı mağazalarımız içerisinde en düşük fiyata sahip çift SIM kartı aynı anda çalıştırabilme özelliğinde olan cep telefonu General Mobile DST10 modelidir. Telefon ucuz olmasının yanında küçük boyutlara da sahiptir. Tek telefon fiyatına iki telefon özelliği sunan DST10 modelinde Bluetooth özelliği bulunmuyor. General Mobile DST10 özellikleri 46.5 x 110 x 16.6 mm boyutlarında, 95 gram ağırlık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-709" href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/general-mobile-cep-telefonlari/general-mobile-dst10-en-ucuz-cift-sim-kartli-cep-telefonu/attachment/general-mobile-dst10/"><img class="alignleft size-full wp-image-709" title="general-mobile-dst10" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2008/07/general-mobile-dst10.jpg" alt="" width="139" height="184" /></a>Anlaşmalı mağazalarımız içerisinde en düşük fiyata sahip çift SIM kartı aynı anda çalıştırabilme özelliğinde olan cep telefonu General Mobile DST10 modelidir. Telefon ucuz olmasının yanında küçük boyutlara da sahiptir. Tek telefon fiyatına iki telefon özelliği sunan DST10 modelinde Bluetooth özelliği bulunmuyor.<br />
<strong><br />
General Mobile DST10 özellikleri</strong></p>
