<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cep Telefonları &#187; blackberry cep telefonları</title>
	<atom:link href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/ilgili/blackberry-cep-telefonlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 09:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>BlackBerry Curve</title>
		<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu/blackberry/blackberry-curve/</link>
		<comments>http://www.biliom.com/cep-telefonu/blackberry/blackberry-curve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 23:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry cep telefonları]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Curve]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Curve cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Curve özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Curve resimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biliom.com/cep-telefonu/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[İlk nesil cep telefonları son derece büyük boyutlardaydı ve harici antenleri ve ağır gövdeleri taşıma konusunda sıkıntı yaratıyordu. Çok uzun bir süre geçmeden bu cihazlara pek çok yeni özellikler eklendi ve telefonların boyutları çok daha ufak hale geldi. Cep telefonlarının fonksiyonellikleri tekrar daha önemli hale gelmeye başladı. İnternet ve yazılı SMS mesaj kullanımının artmasıyla birlikte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/Users/evkur/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/Users/evkur/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-4.jpg" alt="" />İlk nesil cep telefonları son derece büyük boyutlardaydı ve harici antenleri ve ağır gövdeleri taşıma konusunda sıkıntı yaratıyordu. Çok uzun bir süre geçmeden bu cihazlara pek çok yeni özellikler eklendi ve telefonların boyutları çok daha ufak hale geldi. Cep telefonlarının fonksiyonellikleri tekrar daha önemli hale gelmeye başladı. İnternet ve yazılı SMS mesaj kullanımının artmasıyla birlikte cep telefonlarında eksiksiz Q klavye ve dokunmatik ekran özellikleri de görülmeye başladı.<br />
<a rel="attachment wp-att-1940" href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/blackberry/blackberry-curve/attachment/blackberry-curve-8900-incelemesi/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1940" title="blackberry-curve-8900-incelemesi" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2009/04/blackberry-curve-8900-incelemesi.jpg" alt="blackberry-curve-8900-incelemesi" width="350" height="392" /></a><br />
Telefonun BlackBerry yazılımına entegre medya çalar uygulaması hepimizi şaşırtmayı başardı. Bu uygulama, bu tür iş dünyasına yönelik cep telefonlarında genellikle kritik bir konudur. Ancak, cihazın medya çaları hoş bir şekilde tasarlanmış ve pek çok medya formatını oynatabiliyor. DivX de dahi tüm genel ses dosyası formatları cihaz tarafından destekleniyor. Medya çalar aktif hale getirilince beş kategori arasından seçim yapabiliyorsunuz: müzik, video görüntü, zil sesleri, görüntüler ve sesli notlar. Her şey gayet iyi bir şekilde yapılandırılmış ve ulaşılabilir dosyaları bulma konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmıyor.<span id="more-1939"></span><br />
<a rel="attachment wp-att-1941" href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/blackberry/blackberry-curve/attachment/blackberry-curve-inceleme/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1941" title="blackberry-curve-inceleme" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2009/04/blackberry-curve-inceleme.jpg" alt="blackberry-curve-inceleme" width="423" height="151" /></a><br />
Internet, e-posta ve BlackBerry birbirinden ayrılamaz bir bütün. E-postalar, Pushmail desteği sayesinde SMS mesajlar gibi anında kullanıcıya ulaştırılıyor. Böylece önemli bir e-posta mesajını kaçırma riski minimuma inmiş oluyor. E-posta uygulaması oldukça iti yapılandırılmış. Tüm mesajlar bir arada gösteriliyor. BlackBerry hesapları Internet aracılığıyla ayarlanabiliyor.<br />
<a rel="attachment wp-att-1942" href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/blackberry/blackberry-curve/attachment/blackberry-curve-test/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1942" title="blackberry-curve-test" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2009/04/blackberry-curve-test.jpg" alt="blackberry-curve-test" width="430" height="414" /></a><br />
Curve 8900 cep telefonu BlackBerry Curve serisinin en son modeli. Bu akıllı cep telefonu kendinden önceki modelden kesinlikle çok daha güzel bir görünüme sahip; daha çok BlackBerry Bold modeline benziyor ama sadece daha incesi denebilir. BlackBerry&#8217;nin yeni smartphone modelinde 3.2 megapiksel çözünürlüklü dijital kamera, entegre GPS anteni, Wi-Fi ve yüksek çözünürlüklü renkli ekran bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biliom.com/cep-telefonu/blackberry/blackberry-curve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry rakiplerine fark attı</title>
		<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu/teknoloji-haberleri/blackberry-rakiplerine-fark-atti/</link>
		<comments>http://www.biliom.com/cep-telefonu/teknoloji-haberleri/blackberry-rakiplerine-fark-atti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 19:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[black berry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry cep telefonları]]></category>
		<category><![CDATA[Htc]]></category>
		<category><![CDATA[interactive data crop]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smart telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biliom.com/cep-telefonu/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Amerika Birleşik Devletlerinde 2008&#8242;in ilk çeyreğinde &#8220;smart telefon&#8221; satışlarının galibi Blackberry oldu. Blackberry en yakın rakibinin satışlarının iki katından daha fazla sattı. IDC (Interactive Data Corp) tarafından yayınlanan rapora göre RIM&#8217;in satışları 2008&#8242;in ilk çeyreğinde toplam &#8220;smart telefon&#8221; satışının yüzde 44.5&#8242;ini oluştururken, şirketin geçen çeyrekteki yüzde 35.1&#8242;lik pazar payı tatmin edici bir şekilde arttırılmış oldu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-482" href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/teknoloji-haberleri/blackberry-rakiplerine-fark-atti/attachment/bcurve-8330/"><img class="alignnone size-medium wp-image-482 alignleft" style="float: left;" title="bcurve-8330" src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2008/06/bcurve-8330.jpg" alt="" width="139" height="184" /></a>Amerika Birleşik Devletlerinde 2008&#8242;in ilk çeyreğinde &#8220;smart telefon&#8221; satışlarının galibi Blackberry oldu. Blackberry en yakın rakibinin satışlarının iki katından daha fazla sattı. IDC (Interactive Data Corp) tarafından yayınlanan rapora göre RIM&#8217;in satışları 2008&#8242;in ilk çeyreğinde toplam &#8220;smart telefon&#8221; satışının yüzde 44.5&#8242;ini oluştururken, şirketin geçen çeyrekteki yüzde 35.1&#8242;lik pazar payı tatmin edici bir şekilde arttırılmış oldu.</p>
<p><strong>Apple iPhone 3G’den kaybetti</strong><br />
Apple&#8217;ın gözbebeği iPhone ise toplam pazarın ancak yüzde 19.2&#8242;sini elde edebildi. Geçen çeyrekteki yüzde 26.7&#8242;lik pazar payındaki bu düşüşün sebebinin ise tüketicilerin 3G&#8217;li iPhone çıkmadan önce eski jenerasyona para ödememe istekleri olduğu belirtiliyor. Rapora göre sıralama şu şekilde devam ediyor: Palm yüzde 13.4 ile üçüncü, Samsung ise yüzde 8.6 ile dördüncü oldu. Motorola yüzde 2.6 ile beşinci olurken HTC&#8217;nin payı yüzde 4.1 oldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biliom.com/cep-telefonu/teknoloji-haberleri/blackberry-rakiplerine-fark-atti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

