<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cep Telefonları &#187; cep telefonu kullanımı</title>
	<atom:link href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/ilgili/cep-telefonu-kullanimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 09:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>3.3 Milyar Abone</title>
		<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu/teknoloji-haberleri/33-milyar-abone/</link>
		<comments>http://www.biliom.com/cep-telefonu/teknoloji-haberleri/33-milyar-abone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[abone]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[dünya telekomünikasyon birliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biliom.com/cep-telefonu/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Dünya Telekomünikasyon Birliği raporuna göre dünya çapında cep telefonu kullanıcı sayısı 3.3 milyar aboneye ulaştı. Dünya nüfusunun %49&#8242;u cep telefonuna sahip. 2005-2007 yılları arasında cep telefonu alanında en hızlı gelişmeyi Afrika kıtası gösterirken Afrika&#8217;daki kullanıcı sayısı bu dönemde %39 artış gösterdi. Asya kıtasındaki iki yıllık dönemde abone sayısı %28 artarken Hindistan 154 milyon, Çin ise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünya Telekomünikasyon Birliği raporuna göre dünya çapında  cep telefonu kullanıcı sayısı 3.3 milyar aboneye ulaştı. Dünya nüfusunun %49&#8242;u cep telefonuna sahip. 2005-2007 yılları arasında cep telefonu alanında en  hızlı gelişmeyi Afrika kıtası gösterirken Afrika&#8217;daki kullanıcı  sayısı bu dönemde %39 artış gösterdi. Asya kıtasındaki iki yıllık dönemde  abone sayısı %28 artarken Hindistan 154 milyon, Çin ise 143 milyon yeni  abone kaydetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biliom.com/cep-telefonu/teknoloji-haberleri/33-milyar-abone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

