<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cep Telefonları &#187; usb</title>
	<atom:link href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/ilgili/usb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 09:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>LG KP220</title>
		<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu/lg-cep-telefonlari/lg-kp220/</link>
		<comments>http://www.biliom.com/cep-telefonu/lg-cep-telefonlari/lg-kp220/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 21:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[3 megapiksel kamera]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[cep teelfonu]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[kp220]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[LG KP220]]></category>
		<category><![CDATA[LG KP220 cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[LG KP220 özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[LG KP220 resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[microsd]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg4]]></category>
		<category><![CDATA[ses kayıt]]></category>
		<category><![CDATA[teelfonu]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biliom.com/cep-telefonu/lg-cep-telefonlari/lg-kp220/</guid>
		<description><![CDATA[LG giriş sınıfından yeni bir model duyurdu: LG KP220. 72 gram ağırlığındaki telefonda 1.3 megapiksel kamera, Bluetooth v1.2, Usb, GRPS, 60MB yerleşik bellek ve microSD kart yuvası bulunuyor. Ekran 65k renkliyken çözünürlüğü 120 x 160 piksel. 103 x 46 x 12-mm boyutlarındaki LG KP220 ile eller serbest görüşme yapılabilecek. Ses kayıt, MP3/MPEG4, Li-Ion 750 mAh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LG giriş sınıfından yeni bir model duyurdu: LG KP220. 72 gram ağırlığındaki telefonda 1.3 megapiksel kamera, Bluetooth v1.2, Usb, GRPS, 60MB yerleşik bellek ve microSD kart yuvası bulunuyor. Ekran 65k renkliyken çözünürlüğü 120 x 160 piksel.<br />
<img src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2008/05/01-_lg-kp220.jpg" alt="LG KP220" /><br />
103 x 46 x 12-mm boyutlarındaki LG KP220 ile eller serbest görüşme yapılabilecek. Ses kayıt, MP3/MPEG4, Li-Ion 750 mAh ile 3 saate varan konuşma ve 300 saate kadar bekleme süresi telefonun diğer ayrıntılarından.</p>
<pre>teknomag</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biliom.com/cep-telefonu/lg-cep-telefonlari/lg-kp220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola ZN5 5 Megapiksel</title>
		<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu/motorola-cep-telefonlari/motorola-zn5-5-megapiksel/</link>
		<comments>http://www.biliom.com/cep-telefonu/motorola-cep-telefonlari/motorola-zn5-5-megapiksel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[5 megapiksel]]></category>
		<category><![CDATA[motorola raw]]></category>
		<category><![CDATA[motorola zn5]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola ZN5 5 Megapiksel]]></category>
		<category><![CDATA[motorola zn5 cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[motorola zn5 özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[motorola zn5 resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[qvga]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[zn5 özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biliom.com/cep-telefonu/motorola-cep-telefonlari/motorola-zn5-5-megapiksel/</guid>
		<description><![CDATA[Motorola ve Kodak 5 megapiksel kameralı ZN5 modelinde buluştu. Otomatik odaklama yapabilen kamerada Xenon flaş bulunuyor. Daha önce görülmemiş bir şekilde telefonda ham (RAW) fotoğraf kaydı yapabilen Motorola ZN5&#8242;de bunun yanında binned RAW (renk derinliğini koruyarak düşük çözünürlüklü kayıt) kayıtta mümkün. Bu özellik kamera odaklı telefonlarda bile nadiren rastlanıyor. Bir Çin sitesinde ortaya çıkan Motorola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biliom.com/cep-telefonu/category/motorola-cep-telefonlari/" title="Motorola" target="_blank">Motorola</a> ve Kodak 5 megapiksel kameralı ZN5 modelinde buluştu. Otomatik odaklama yapabilen kamerada Xenon flaş bulunuyor. Daha önce görülmemiş bir şekilde telefonda ham (RAW) fotoğraf kaydı yapabilen Motorola ZN5&#8242;de bunun yanında binned RAW (renk derinliğini koruyarak düşük çözünürlüklü kayıt) kayıtta mümkün. Bu özellik kamera odaklı telefonlarda bile nadiren rastlanıyor.</p>
<p><img src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2008/05/06_-motorola_zn5.jpg" alt="Motorola ZN5 5 Megapiksel" /></p>
<p>Bir Çin sitesinde ortaya çıkan Motorola ZN5, Linux tabanlı bir işletim sisteminde çalışacak. QVGA çözünürlüğündeki ekranıyla telefonun kalınlığı 11.8-mm. Müzik severler için standart 3.5mm kulaklık çıkışı var. Usb ve TV-Çıkış diğer bilinenlerden. Motorola ROKR E8&#8242;dekine benzer tuş takımı telefonda yer alıyor.</p>
<p><img src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2008/05/01_-motorola_zn5.jpg" alt="Motorola ZN5 5 Megapiksel" /></p>
<pre>Raw (Ham): Sıkıştırılmamış ve işlenmemiş görüntü</pre>
<pre>teknomag</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biliom.com/cep-telefonu/motorola-cep-telefonlari/motorola-zn5-5-megapiksel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung i900</title>
		<link>http://www.biliom.com/cep-telefonu/samsung-cep-telefonlari/samsung-i900/</link>
		<comments>http://www.biliom.com/cep-telefonu/samsung-cep-telefonlari/samsung-i900/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 08:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[dokunmatik ekran]]></category>
		<category><![CDATA[fm radyo]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[microsd]]></category>
		<category><![CDATA[samsung i900]]></category>
		<category><![CDATA[samsung i900 özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[samsung i900 resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biliom.com/cep-telefonu/samsung-cep-telefonlari/samsung-i900/</guid>
		<description><![CDATA[Üst düzey bir Windows Mobile telefonu Samsung i900, yabancı bir sitede ortaya çıktı. Windows Mobile 6.1 kullanan Samsung i900, 5 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. 262k renkli dokunmatik ekran, Wi-Fi ve 3G desteğiyle i900&#8242;de GPS&#8217;in de olduğu dedikodular arasında. Samsung i900 Özellikler: - GSM 900, 1800, 1900MHz - GPRS, EDGE, UMTS ve HSDPA - Windows Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Üst düzey bir Windows Mobile telefonu Samsung i900, yabancı bir sitede ortaya çıktı. Windows Mobile 6.1 kullanan Samsung i900, 5 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. 262k renkli dokunmatik ekran, Wi-Fi ve 3G desteğiyle i900&#8242;de GPS&#8217;in de olduğu dedikodular arasında.<br />
<img src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2008/04/samsung-i900-01.jpg" alt="Samsung i900 Samsung i900" /><br />
<strong>Samsung i900 Özellikler:</strong></p>
<p>- GSM 900, 1800, 1900MHz<br />
- GPRS, EDGE, UMTS ve HSDPA<br />
- Windows Mobile 6.1 işletim sistemi<br />
- 240 x 400 piksel çözünürlüğünde, 65k renkli 3.5&#8243; dokunmatik ekran<br />
- 5 megapiksel kamera<br />
- microSD kart yuvası<br />
- FM Radyo, Bluetooth<br />
- Wi-Fi, Usb<br />
- 112 x 56 x 13 mm boyutlar<br />
<img src="http://www.biliom.com/cep-telefonu/wp-content/uploads/2008/04/samsung-i900-02.jpg" alt="Samsung i900" /></p>
<pre>teknomag</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biliom.com/cep-telefonu/samsung-cep-telefonlari/samsung-i900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

